Epson EB-695Wi Projektor Az interaktív Epson projektor akár 100 hüvelykes megjelenítést kínál HD-Ready WXGA felbontással és 3LCD technológiával a világos és kiváló minőségű kép érdekében. A projektor lehetővé teszi az érintésvezérlést és a jegyzetek egyidejű hozzáadását két tollal, ami növeli az interaktivitást. Két projektor kombinációjával egy nagy interaktív képernyő hozható létre, amely ideális prezentációkhoz és oktatáshoz. A projektor széleskörű csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik, beleértve a HDMI, USB és Ethernet portokat, és támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot (opcionálisan). Megbízható, hosszú élettartamú lámpával rendelkezik, és számos hasznos funkcióval van ellátva, beleértve a dinamikus lámpavezérlést és az automatikus fényerőszabályozást. A jótállás 36 hónap vagy 8 000 üzemóra a projektorra, illetve 12 hónap a lámpára.
Projektor típusa | rövid vetítés |
Érintési képfelbontás | 1280 x 800 WXGA |
Fényerő | 3500 lm |
Kijelző képarány | 16:10 |
Kontraszt | 14 000:1 |
Lámpa élettartama | 5000 óra |
Hangszórók | igen 16W |
Bemeneti interfész | HDMI, PC audio, D-sub, RCA, USB (Type A) |
Kimeneti interfész | PC audio, USB A, D-sub |
Méretek | 367 x 400 x 187 mm |
Tömeg | 5,8 kg |

Write Your Own Review
Főbb jellemzők | 100 hüvelykes kijelző és kivételes minőség, HD-Ready WXGA felbontás Epson 3LCD |
Jegyzetek hozzáadása két tollal, jegyzeteket két felhasználó adhat hozzá egyidejűleg a mellékelt toll | |
Megbízhatóság, fokozott megbízhatóság és hosszabb lámpaélettartam | < /tr>|
LCD kijelző | 0,59 hüvelyk D9-el |
Színfényerő | 3500 lumen – 2900 lumen (gazdaságos mód) |
Fehér fényerő | 3500 lumen – 2900 lumen (gazdaságos mód) a szabvány ISO 21118:2012 |
Felbontás | WXGA, 1280 x 800, 16:10 | < / tr>
Nagy felbontás | HD-kompatibilis |
Kép méretaránya | 16:10 |
Kontraszt | 14.000 : 1 |
Natív kontraszt | 300 : 1< |
Izzó | 250 W, 5000 h Élettartam, 10 000 h Élettartam (takarékos módban energia), 9000 óra Élettartam (energiatakarékos üzemmódban) |
Trapézkorrekció | Kézi függőleges: ± 3 °, Kézi vízszintes ± 3 °< / td> |
Videó feldolgozás | 10 bit |
2D kijelző függőleges frissítési gyakorisága | 100 Hz - 120 Hz | < /tr>
Színreprodukció | Akár 1,07 milliárd szín |
Vetítési képarányok | 0,28:1 |
Nagyítás | Digitális, tényező: 1 - 1,35 | < /tr >
Lencse | Optikai |
Vetítési méret | 60 hüvelyk – 100 hüvelyk |
Vetítési távolság Széles látószög | 0,4 m (60 hüvelykes képernyő) |
Vetítési távolság Tele | 0,6 m (100 hüvelykes képernyő) | < /tr>
A vetítőlencse rekeszértéke | 1,6 |
Fókusztávolság | 3,76 mm |
Fókusz | kézi |
Eltérés | 6 : 1 |
Zárt szoftver | Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection td > |
Kompatibilis operációs rendszerek | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7. x , Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
USB kijelző funkció | 3 az 1-ben: kép/egér/hang |
Csatlakozások | USB 2.0 A típusú, USB 2.0 B típusú, RS-232C, Interfész Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), vezeték nélküli LAN IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA bemenet (2x), VGA kimenet, HDMI bemenet (3x), kompozit bemenet, RGB bemenet (2x) , RGB kimenet, MHL, hangkimenet - sztereó mini jack, hangbemenet - sztereó mini jack (3x), mikrofon bemenet, szinkronbemenet, szinkronkimenet |
Okostelefon kapcsolat | Infrastruktúra/ad hoc |
Biztonság | Kensington-zár, Jelszavas védelem, Biztonsági kábelnyílás, Vezeték nélküli egység zár LAN hálózatok, vezeték nélküli LAN biztonság, jelszavas védelem |
2D színmódok | dinamikus, mozi, prezentáció, sRGB, tábla |
Jellemzők | Hang és videó némítási csúszkája, Automatikus kalibrálás, Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenetválasztás, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilitás, Személyre szabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be-/kikapcsolás, Kompatibilis dokumentumkamerákkal, Dinamikus lámpavezérlés, Egyszerű OSD-beállítás, Kezdőképernyő, Interaktivitás, Hosszú élettartamú lámpa, MHL audio/video interfész, Mikrofon bemenet, spectextopciók, projektorpcinteraktív funkciók, Jegyzetek hozzáadása számítógép nélkül, Osztott képernyő funkció |
Interaktivitás | Igen – toll |
Színmódok | Tábla, mozi, dinamikus, prezentáció, sRGB, tábla td> |
Projektorvezérlés | a következőn keresztül: AMX, Crestron, Control4 | tr>
Felhasználás | 354 watt, 310 watt (gazdaságos mód), 0,39 watt alvó üzemmód) |
Tápfeszültség | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz< / td> |
A termék méretei | 367 x 400 x 149 mm (szélesség x mélység x magasság) |
A termék tömege | 5,9 kg |
Zajszint | Normál: 35 dB (A) - Gazdaságos üzemmód: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A) |
Hőmérséklet | Működés 5°C - 35°C, Tárolás -10°C -60°C |
Légnedvesség | Működés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90% |
Hangszórók | 16 Watt |
Kézbesítés tartalma | Interaktív tollak, Tolltartó, Tápkábel, Gyors útmutató , Távirányítóval akkumulátorok, SMART Notebook szoftver jogosultsági füzet, USB-kábel, használati útmutató (CD-ROM), fali tartó, jótállási jegy |
Opcionális tartozékok | Légszűrő, Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Külső hangszóró , Tollvég (filc), Tollvég (teflon), USB hosszabbító kábel, Vezeték nélküli LAN-egység |
Garancia | 36 hónap – javítás a készülék szervizbe szállítása után vagy 8000 h, izzó - 12 hónap vagy 1000 h |




