Optoma 3652RK 65" interaktív érintőképernyős monitor
A csúcsminőségű Optoma interaktív érintőképernyős monitor tökéletesen illik az irodájába vagy egy kisebb tanterembe. A 65 hüvelykes (165 cm) képátlójával elegendő helyet biztosít a kényelmes prezentáláshoz.
A korábban használt kerámia táblák vagy papíralapú flipchartok modern helyettesítője.
Az interaktív érintőképernyős monitoron végzett munka nagyon addiktív. Nincsenek kifogyott táblafilcek, és a ruhákon sincsenek piszkos ujjak. Ehelyett kényelmes multi-touch funkcióval rendelkezik, saját operációs rendszerrel, s emellett lehetőség van további eszközök tükrözésére.
Továbbá számos újítást kínál, amelyeknek köszönhetően a megbeszélései teljesen másképp fognak kinézni, mint eddig. Nem hiszi el? Néhány kattintással rögzítheti az egész megbeszélést, és megoszthatja kollégáival. Így azok, akik részt vesznek az értekezleten, teljes mértékben Önre koncentrálhatnak, míg azok, akik nem tudtak jelen lenni, e-mailben megkaphatják az összes anyagot és információt.
| Tápkábel | 1x |
| Távirányító | 1x |
| VESA tartó | 1x |
| HDMI kábel | 1x |
| USB érintőkábel | 1x |
| Érintő toll | 2x |
| Kijelző | |
| Háttérvilágítás | Közvetlen LED típusa |
| Méret (képátló) | 65" |
| Felbontás | 3840x2160 |
| Fényerő | 400 |
| Kontrasztarány | 1,200:1 |
| Dinamikus kontrasztarány | 5,000:1 |
| Nézési szög | 178° |
| Válaszidő | 6ms |
| Élettartam | 50,000 Óra |
| Kijelző színe | 1,070 |
| Hangszórók száma | 2 |
| Teljesítmény hangszórónként | 20W |
| Felület keménysége | 7H |
| Üveg | Anti-reflexiós + Ujjlenyomat ellenálló |
| Haze | 4-8% |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Levegő hézag | 4.00mm |
| Ceruza keménysége | 9H |
| Fizikai specifikáció | |
| Méretek (szélesség x mélység x magasság) mm | 1512 x 922 x 115 |
| Falra rögzíthető csavarok specifikáció | M8*25mm |
| VESA nyílás | 600x400 |
| A csomagban | Európai szabványos tápkábel 5m |
| Amerikai szabványos tápkábel 5 m | |
| Brit szabványos tápkábel 1.8m | |
| USB érintőkábel 3M | |
| USB-C kábel 2M | |
| HDMI kábel 5M | |
| Író toll x2 | |
| Távirányító | |
| Akkumulátor | |
| Tolltartó / Pen tray | |
| Gyorsindítási útmutató | |
| Csatlakozások | Bemenetek 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Kijelző portok, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Mikrofon, 1 x OPS slot |
| Kimenetek 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 | |
| Vezérlés 2 x USB-B interactive, 1 x RS232 | |
| Üzemi hőmérséklet (min) | -10°C |
| Üzemi hőmérséklet (max) | 45°C |
| Nettó súly | 39 kg |
| Nettó súly | 50 kg |
| Vezeték nélküli kapcsolat | Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN voliteľný) |
| Működési frekvencia 2,4 GHz/5 GHz | 2.4G/5G |
| Érintési rendszer | |
| Rendszer | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 érintési pont)/Android/Chrome |
| Pontosság | <1.00mm |
| Érintési pontok | 20 android / 40 windows |
| Érintőeszköz | Ujj, passzív infravörös toll |
| Toll/ujj érzékelés | Igen |
| Tápellátás | |
| Tápellátás | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |
| Energiafogyasztás (készenléti üzemmódban) | 0.5W |
| Maximális energiafogyasztás | 300W |
| Átlagos energiafogyasztás | 145.7 |
| Energiafogyasztás - Energy Star | 136 |
| Operációs rendszer | |
| Rendszer verziója | Android 11 (Android 13 hamarosan) |
| CPU | Négymagos A55 |
| GPU | Kétmagos A52 |
| RAM | 4GB |
| Tároló | 32GB |
| OOSD / a képernyő kiválasztható nyelvei | 20 nyelv: arab, cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, norvég, lengyel, portugál, román, orosz, leegyszerűsített kínai, spanyol, svéd, román, hagyományos kínai, török, finn, francia, francia, német, olasz, török. |
Egy régi flipchartot cseréltünk le az irodában erre a monitorra. Nem bántuk meg.
Overený nákup
Az irodában a régi Flipchartot cseréltem erre a monitorra. Nem sajnálom. Am înlocuit vechiul flipchart din birou cu acest monitor. Nu regret.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Overený nákup
Minden gond nélkül működik. Vše funguje bez problémů.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
A monitor rendben van, de nagyobb lenne. Monitor je ok, ale hodil by sa mi aj väčší.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Mega
Overený nákup