Pro-Board Touchscreen 2 65" interaktív érintőképernyős monitor
Az interaktív érintőképernyős monitor, a ProBoard Touchscreen 2, 65"" hüvelykes (165 cm) képátlóval, nemrég még a méretbeli standardnak számított. Bár ma már inkább kisebbnek tekinthető, továbbra is ideális választás irodák és kisebb tárgyalótermek számára, ahol egy nagyobb monitor használata kényelmetlen lenne.
További előnyei közé tartozik többek között a többérintéses képernyő, amely zökkenőmentesen reagál egyszerre 20 érintésre, a saját Android operációs rendszer, valamint a prezentációk rögzítésének és megosztásának lehetősége néhány kattintással.
Egy ekkora méretű képernyő kényelmes megtekintéséhez az ajánlott távolság legalább 2,5 méter.
Mondjon búcsút az elavult tábláknak, a kényelmetlen flipchartoknak, a folyamatosan kifogyó táblafilceknek és az azoktól maradt piszkos ujjaknak. Prezentáljon modern módon közvetlenül egy interaktív monitorról, vagy tükrözze a képet a számítógépéről, táblagépéről és mobiljáról. Egyszerű kábeles csatlakozással vagy vezeték nélkül, WiFi-n keresztül.
| Tápkábel | 1x |
| Távirányító | 1x |
| VESA tartó | 1x |
| HDMI kábel | 1x |
| USB érintőkábel | 1x |
| Érintő toll | 2x |
| Kijelző | |
| Méret | 65 " |
| Típus | DLED |
| Oldalarány | 16:9 |
| Képernyő mérete (mm) | 1428*803 |
| Fizikai felbontás | 3840 × 2160 (4k) |
| Kijelző színe | 10bit/1.07 milliárd |
| Frissítési frekvencia | 60Hz |
| Fényerő | ≥400cd/m2 |
| Kontraszt | 4000:1 |
| Válaszidő | 6ms |
| Nézési szög | 178°/ 178° |
| Képernyő védelme | edzett, rendkívül ellenálló üveg |
| Háttérvilágítás élettartama | 50000 Óra |
| Rendszer | |
| CPU | Négymagos ARM Cortex-A55 |
| Rendszer verziója | Android 13.0 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Operációs rendszer | Támogatja a Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Operációs hőmérséklet | 0°C-40°C |
| Érintés | |
| Technológia | IR |
| Érintésové pontok | 20 - Android, 45 - Windows |
| Elhelyezési pontosság | 1mm |
| Vezérlési mód | Vezérlési mód |
| Írásmód | Ujjak, érintő tollak |
| Tenyér törlése | Igen |
| Kommunikációs portok | USB 2.0 |
| Reakcióidő (egyérintéses) | <6ms |
| Érintési képfelbontás | 32768 x 32768 |
| Érintések száma | Korlátlan idő elméletben |
| Átviteli sebesség | 12Mb/s |
| Csatlakoztathatóság | |
| Hátsó port (csatlakozó) | |
| HDMI IN | x2 |
| USB-A 2.0 | x1 |
| USB-A 3.0 | x1 |
| USB Érintés | x1 |
| TF kártya | x1 |
| COAX | x1 |
| RS232 | x1 |
| AV IN | x1 |
| AV OUT | x1 |
| Fejhallgató | x1 |
| Mikrofon IN | x1 |
| RJ45 IN | x1 |
| RJ45 OUT | x1 |
| WIFI | Támogatja az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac szabványt |
| Elülső port | |
| HDMI IN | x1 |
| USB Érintés | x1 |
| USB-A 3.0 | x3 |
| Típus-C | x1 |
| A rendszer visszaállítása | x1 (technikusok számára) |
| Méretek | |
| Méretek (hosszúság×szélesség×magasság) mm | 1486*901.3*89.1 |
| Nettó súly | 37.7kg |
| Nettó súly | 46.5kg |
| Csomagolási méretek (mm, D׊×V) | 1600*205*1001.5 |
| VESA | 500x400 |
| Tápellátás | |
| Fogyasztás | ≤190W |
| Készenléti fogyasztás | ≤1 |
| Feszültségtartomány | AC100-240V~50/60Hz |
| Hangszóró specifikáció | 2 x 15 watts |
| Tartozékok (tartalmazva) | |
| Tápkábel | x1 |
| Távirányító | x1 |
| Fali rögzítő | x1 |
| HDMI és USB érintő kábel | x1 |
| Táblatoll | x2 |
| Kamera és mikrofon paraméterek (opcionális) | |
| Mikrofonok | 8 beépített mikrofon |
| Hatótávolság | 10m |
| Mintavételi frekvencia | mintavételi sebesség/bit: 48KHz/24bit |
| Funkciók | Full duplex üzemmód, Zajcsökkentés és visszhang-szűrés |
| Kamera felbontás | 1080P támogatás |
| Kamera | 12/48 Megapixel, felső x 1 |
| Kamera lencse, szöge | Nem kevesebb, mint 90 fok |
aaa
vásárlás dobra koupě
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Előnyös vásárlás Výhodná kúpa
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Találkozókra használunk, és azt kell állítanom, hogy ez teljesen elmozdította a találkozóinkat Yinam pouzivame na porady a musim rict ze to posunulo nase meetingy uplne jinam
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Kiváló támogatás a tisztnek. Výborna pomôcka aj do officu.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Elégedettség a monitorral és az ügyfelek hozzáférésével a berendezések során. Ajánlom. Spokojnosť s monitorom aj so zákazníckym prístupom počas vybavovania. Odporúčam.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Szuperminőség Super kvalita
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Féltem, hogy ez barátságos lesz, de nagyon intuitív. A menüben az egyszerű vezérlési és másolatú beállítások. Super Pro Modern School. Obávala jsem se, že to bude složité, ale je to fakt intuitivní. Přehledné menu, jednoduché ovládání a spousta možností. Super pro moderní školu.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
spokojenost
Overený nákup
A monitor jó minőségű, a velük való munka egyszerű. Monitor je kvalitný, práca s nim je jednoduchá.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup