Vivitek DW771USTi Projektor Vivitek DW771USTi egy interaktív DLP projektor, amely ideális interaktív prezentációkhoz és oktatáshoz. Natív WXGA (1280 x 800) felbontást kínál, 3500 ANSI lumen fényerővel és 10 000:1 kontrasztaránnyal. A projektor támogatja az UHD felbontást akár 3840 x 2160-ig, 60 Hz-en. Az ultra rövid vetítési távolságnak és fix objektívjének köszönhetően nagyon kis távolságból 80" és 100" közötti képméretet képes vetíteni. A projektor interaktív funkciója két tollat is tartalmaz, és széles körű csatlakozási lehetőségeket kínál, beleértve a HDMI, VGA, USB és RJ45 csatlakozókat. Iskolák számára regisztráció után meghosszabbított garancia érhető el.Regisztráció - https://www.vivitek.eu/support/warranty/product-registration-(education)/
Projektor típusa | ultrarövid vetítés |
Érintési képfelbontás | 1280 x 800 WXGA |
Fényerő | 3500 lm |
Kijelző képarány | 16:10 |
Kontraszt | 10 000:1 |
Lámpa élettartama | 6000 óra |
Hangszórók | igen 10W |
Bemeneti interfész | HDMI, PC audio, D-sub, RCA, USB (Type A) |
Kimeneti interfész | PC audio, USB A, D-sub |
Méretek | 287,7 x 374,5 x 122,6 mm |
Tömeg | 5 kg |

Write Your Own Review
Natív felbontás | WXGA (1280 x 800) | |
Fényerő | 3500 ANSI lumen | |
Kontrasztarány | 10 000:1 | |
Maximális felbontás | UHD (3840 x 2160) 60 Hz-en | |
Natív képarány | 16:10 | |
Lámpa élettartama | 6000 óra normál módban / 12000 óra Eco módban | td> |
Lámpa típusa | 230W / 200W | |
Kijelző technológia | Single chip DLP® a Texas Instruments-től | tr>|
Chip mérete | 0,65" DMD | |
Vetítési távolság | 283 mm - 446 mm | |
Vetítési távolság aránya | 0,35:1 | |
Képméret | 80" - 100" (átlós) | < /tr>|
Lencse | F = 2,5, f = 5,1 mm td> tr> | |
Zoom | Fix objektív | |
Eltolás | 120% | |
Keystone | Függőleges korrekció +/- 40° | |
Hangszórók | 10 sz x 2 | |
Portok: | ||
2x HDMI | ||
VGA-bemenet | ||
Összetett | ||
Audio-In RCA | ||
Hangbemenet (Mini-Jack) | < /tr>||
VGA-kimenet | ||
Mikrofoncsatlakozó | ||
Hangkimeneti (Mini-Jack) változó | ||
RJ45 | ||
RS-232 | ||
USB táp (5V, 1.5A) | < /tr>||
USB (szolgáltatás) | ||
Mini USB (interaktivitás) | ||
Méretek (Sz x Mé x Ma): 287,7 x 374,5 x 122,6 mm (tükörmagasság nélkül) | ||
Súly | 5 kg | |
Zajszint | 33 dB / 29 dB (Normál / Eco mód) | td>|
Tápellátás | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |
Fogyasztás | 290 W (normál mód), 250 W (gazdaságos mód), <0,5 W (készenléti állapot) | |
3D kész | Igen (DLP link, PC + videó) | |
Vezérlő | Távirányító | |
Normál tartozékok: | ||
2x interaktív toll | ||
VGA-kábel | ||
Felhasználói kézikönyv (CD) | ||
Gyors útmutató | ||
Távirányító (elemmel) | ||
Novopointer interaktív szoftver | ||
Falra tartó |
A Vivitek DW771USTi interaktív DLP adatprojektor ideális interaktív prezentációkhoz és oktatáshoz. Érintéses interaktivitást biztosít egy tollal, és extra kis távolságból vetíti ki a képet a tábláról, falról vagy vászonról. A regisztrációt követően a projektorra 5 év, a lámpára pedig 3 év (vagy 2000 óra) kiterjesztett garanciát kínál az iskoláknak.
