Vivitek hordozható interaktív padló/asztal
24 órán belül elküldjük
Cikkszám INTA-1007
Leírás
Vivitek hordozható interaktív padló/asztalA padlóra, asztalra vagy falra tervezett, könnyen hordozható interaktív rendszer nagyszerű eszköz prezentációkhoz, oktatáshoz vagy rendezvényekhez. Lehetővé teszi az interaktív tollakkal való munkát (két résztvevő egyidejűleg). A rendszer nagy előnye, hogy nem fix, hanem könnyen áthelyezhető bármelyik helyiségbe, és további beállítások nélkül, egyszerűen lehelyezheti a padlóra, csatlakoztathatja az áramforráshoz, így az oktatás vagy a vetítés azonnal kezdődhet. Kívánságra stílusos, fedeles kocsi is megvásárolható, amely még könnyebbé teszi a szállítást és fokozza a készülék védelmét.A rendszer tartalmazza az állványt, egy Vivitek D756USTi interaktív projektort, egy Intel processzorral ellátott számítógépet, 2 darab interaktív tollat és egy 120x100 cm-es vásznat, amely a vetítési felületre helyezve kényelmes munkát tesz lehetővé.A rendszerhez mellékelt szoftverek:Novo (interaktív szoftver)
WorkSpace (átfogóbb interaktív szoftver)
| Projektor típusa | ultrarövid vetítés |
| Érintési képfelbontás | 3840 x 2160 4K UHD |
| Fényerő | 3500 lm |
| Kijelző képarány | 16:10 |
| Kontraszt | 10 000:1 |
| Lámpa élettartama | 6000 óra |
| Hangszórók | igen 10W |
| Bemeneti interfész | HDMI, PC audio, D-sub, RCA, USB (Type A) |
| Kimeneti interfész | PC audio, USB A, D-sub |
| Méretek | 287,7 x 374,5 x 122,6 mm |
| Tömeg | 5 kg |

Paraméterek
| Natív felbontás | WXGA (1280 x 800) |
| 2x interaktív tollvezérlés | |
| Fényerő | 3500 ANSI lumen |
| Kontrasztarány | 0 000: 1 |
| Felbontás | UHD (3840 x 2160) 60 Hz-en | < /tr>
| Natív képarány | 16:10 |
| Lámpa élettartama és típusa | 6000/12000 óra (Normál / Eco mód), 230W / 200W |
| Kijelző típusa | Single chip DLP ® technológia a Texas Instrumentstől | < /tr>
| Zsetonméret | 0,65 "DMD |
| Vetítési távolság aránya | 0.35: 1 |
| Képméret (átlós) | 80 "- 100" | < /tr>
| Vetítési távolság | 283–446 mm |
| Lencse | F = 2,5, f = 5,1 mm td> tr> |
| Nagyítási arány | Rögzített objektív |
| Eltolás (a teljes kép magassága alapján) | 120% | < /tr>
| Keystone | Függőleges korrekció +/- 40 ° |
| Hangszórók | 10 sz x 2 |
| I/O portok | 2x HDMI, VGA-bemenet (x1) , Kompozit, Audio-In RCA, Audio-In (Mini-Jack), VGA-kimenet, Mikrofon csatlakozó, Hangkimenet (Mini-Jack) változó, RJ45, RS-232, USB táp (5V, 1.5A), USB (Szolgáltatás), Mini USB (interaktivitás) |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 287,7 x 374,5 x 122,6 mm (nélkül tükörmagasság) |
| Súly | 5 kg |
| Zajszint | 33 dB / 29 dB (Normál / Eco mód).< / td> |
| Tápellátás | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Fogyasztás | 290 W (normál mód), 250 W (gazdaságos mód) , <0,5 W (készenléti állapot) |
| 3D kész (DLP link, PC + videó) | Igen |
| Távirányító | Igen |
| Normál tartozékok | 2x interaktív toll, VGA kábel, Felhasználói kézikönyv (CD), Gyors Kezdési útmutató, távirányító (elemmel), Novopointer interaktív szoftver, fali tartó |
| Processzor | Intel Celeron N2820, 2 magos (2,4 GHz) td> |
| Grafikus kártya | integrált Intel HD grafika |
| RAM memória | 4 GB DDR3 |
| Lemez | 500 GB |
| Operációs rendszer | Windows 8.1 |
| Bemenetek/kimenetek | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 3,5 mm-es audio csatlakozó , Ethernet port, HDMI |
| Beépített Wifi és Bluetooth |
Stílusos, a Vivitek interaktív padlóhoz tervezett kocsi burkolattal a könnyebb szállítás és a készülék fokozott védelme érdekében.
Vélemények
(1)
5 ★
(1)
4 ★
(0)
3 ★
(0)
2 ★
(0)
1 ★
(0)
5.0
(1)
1 Vélemények
L
Leopold 
17.06.2024, robowe.de
★★★★★
Ideal für Projektionen aus nächster Nähe. Ideális a közeli előrejelzésekhez.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate. Eredeti megjelenítése Fordítás megjelenítése
Overený nákup








